| 1 x de R$64,52 sem juros | Total R$64,52 | |
| 2 x de R$33,95 | Total R$67,91 | |
| 3 x de R$23,02 | Total R$69,08 | |
| 4 x de R$17,56 | Total R$70,24 | |
| 5 x de R$14,28 | Total R$71,43 | |
| 6 x de R$12,10 | Total R$72,62 | |
| 7 x de R$10,54 | Total R$73,84 | |
| 8 x de R$9,38 | Total R$75,06 | |
| 9 x de R$8,47 | Total R$76,29 | |
| 10 x de R$7,75 | Total R$77,54 |
Barra de Chocolate 56% Cacau Tnuva — o quadradinho que acalma o fim do dia
Derrete devagar, com aquele amargor aveludado que quem gosta de chocolate de verdade procura. Uma barra que você pode ter na gaveta sem precisar checar o rótulo toda vez.
Faz parte da curadoria do Armazém porque acumula as restrições certas sem cobrar nada em sabor — vegana, sem leite, sem soja, sem ovos.
Seguro para celíacos, saboroso para toda a família.
INGREDIENTES: Massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau. Contém: emulsificante lecitina de girassol, aromatizante, estabilizante PGPR.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM PROTEÍNAS DO LEITE. NÃO CONTÉM SOJA. NÃO CONTÉM OVOS. Alérgicos: PODE CONTER TRAÇOS DE CASTANHA DE CAJU, AMÊNDOAS, AVELÃS E AMENDOIM.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 25g (unidade caseira de consumo) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 135kcal = 566kJ | 7 |
| Carboidratos | 11g | 4 |
| Proteínas | 1,3g | 3 |
| Gorduras Totais | 9,4g | 17 |
| Gorduras Saturadas | 5,6g | 26 |
| Fibra Alimentar | 2g | 8 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| *% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||
ATENÇÃO: Informamos que, eventualmente, os fabricantes podem alterar a composição de seus produtos sem comunicação prévia. Dessa forma, recomendamos sempre conferir os INGREDIENTES e a INFORMAÇÃO NUTRICIONAL na embalagem do produto.
