| 1 x de R$64,52 sem juros | Total R$64,52 | |
| 2 x de R$33,96 | Total R$67,91 | |
| 3 x de R$23,03 | Total R$69,08 | |
| 4 x de R$17,56 | Total R$70,24 | |
| 5 x de R$14,29 | Total R$71,43 | |
| 6 x de R$12,10 | Total R$72,62 | |
| 7 x de R$10,55 | Total R$73,84 | |
| 8 x de R$9,38 | Total R$75,06 | |
| 9 x de R$8,48 | Total R$76,29 | |
| 10 x de R$7,75 | Total R$77,54 |
Barra de Chocolate 56% Cacau Tnuva — o quadradinho do fim do dia
Aquele momento em que a casa silencia e um pedaço de chocolate resolve tudo. Corpo aveludado, amargor equilibrado e nenhum traço de leite — só cacau, açúcar e manteiga de cacau.
Entrou no Armazém por ser um chocolate premium que dispensa justificativas: não é versão substituta, é chocolate bom.
Seguro para celíacos, saboroso para toda a família.
INGREDIENTES: Massa de cacau, açúcar e manteiga de cacau. Contém emulsificante lecitina de girassol, aromatizante e estabilizante PGPR.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM PROTEÍNAS DO LEITE. NÃO CONTÉM SOJA. NÃO CONTÉM OVOS. ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE CASTANHA-DE-CAJU, AMÊNDOAS, AVELÃS E AMENDOIM. VEGANO.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 25g (unidade caseira de consumo) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 135kcal = 566kJ | 7 |
| Carboidratos | 11g | 4 |
| Proteínas | 1,3g | 3 |
| Gorduras Totais | 9,4g | 17 |
| Gorduras Saturadas | 5,6g | 26 |
| Fibra Alimentar | 2g | 8 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| *% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. **VD não estabelecido. | ||
Confira sempre os ingredientes e a informação nutricional na embalagem do produto.
