| 1 x de R$41,90 sem juros | Total R$41,90 | |
| 2 x de R$22,05 | Total R$44,10 | |
| 3 x de R$14,95 | Total R$44,86 | |
| 4 x de R$11,40 | Total R$45,62 | |
| 5 x de R$9,27 | Total R$46,39 | |
| 6 x de R$7,86 | Total R$47,16 | |
| 7 x de R$6,85 | Total R$47,95 | |
| 8 x de R$6,09 | Total R$48,74 | |
| 9 x de R$5,50 | Total R$49,55 | |
| 10 x de R$5,03 | Total R$50,36 |
Gotas de Chocolate Cobertura Tnuva — o brilho que fecha a receita
Derretem lisas, cobrem parelho e endurecem com aquele brilho de confeitaria. São as gotas que transformam o bolo caseiro em sobremesa de vitrine — e que você pode usar sem medo.
Entraram na curadoria do Armazém por serem cobertura de verdade, livre dos alergênicos que costumam inviabilizar a confeitaria de quem tem restrição.
Seguro para celíacos, saboroso para toda a família.
INGREDIENTES: Açúcar, cacau em pó, gordura vegetal de palmiste. Contém emulsificante lecitina de girassol, aromatizante vanilina, estabilizante PGPR.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM PROTEÍNA DO LEITE. NÃO CONTÉM SOJA. NÃO CONTÉM OVOS. Alérgicos: PODE CONTER TRAÇOS DE AMENDOIM, CASTANHA DE CAJU, AMÊNDOAS E AVELÃS.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 5g (padrão de consumo 10 gotas) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 27,64kcal = 116,08kJ | 1,38 |
| Carboidratos | 2,89g | 0,96 |
| Proteínas | 0,126g | 0,25 |
| Gorduras Totais | 1,73g | 3,14 |
| Gorduras Saturadas | 1,66g | 7,55 |
| Fibra Alimentar | 0,18g | 0,74 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| *% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||
ATENÇÃO: Informamos que, eventualmente, os fabricantes podem alterar a composição de seus produtos sem comunicação prévia. Dessa forma, recomendamos sempre conferir os INGREDIENTES e a INFORMAÇÃO NUTRICIONAL na embalagem do produto.
